SåldSlutpris595 000 krPråmgränd 6Gamla SlottsbronSåld 2026-05-29Par/Rad/Kedjehus·1 m²SåldPråmgränd 6Gamla SlottsbronPar/Rad/Kedjehus·1 m²·Såld 2 dagarSlutpris595 000 krSåld 2026-05-29Pråmgränd 6
SåldSlutpris1 600 000 krUtropspris 1 695 000 krVästra Prinsgatan 12ATrossöSåld 2026-05-29Lägenhet·1 m²SåldVästra Prinsgatan 12ATrossöLägenhet·1 m²·Såld 2 dagarSlutpris1 600 000 krSåld 2026-05-29Utropspris 1 695 000 krVästra Prinsgatan 12A
SåldSlutpris3 050 000 krUtropspris 3 500 000 krCitronfjärilvägen 6TätortSåld 2026-05-29Villa·1 m²SåldCitronfjärilvägen 6TätortVilla·1 m²·Såld 2 dagarSlutpris3 050 000 krSåld 2026-05-29Utropspris 3 500 000 krCitronfjärilvägen 6
SåldSlutpris1 400 000 krUtropspris 1 450 000 krSolskensgatan 17GränbySåld 2026-05-29Lägenhet·1 m²SåldSolskensgatan 17GränbyLägenhet·1 m²·Såld 2 dagarSlutpris1 400 000 krSåld 2026-05-29Utropspris 1 450 000 krSolskensgatan 17
SåldSlutpris3 750 000 krUtropspris 3 649 000 krBerguven 6HovåsSåld 2026-05-29Lägenhet·1 m²SåldBerguven 6HovåsLägenhet·1 m²·Såld 2 dagarSlutpris3 750 000 krSåld 2026-05-29Utropspris 3 649 000 krBerguven 6
SåldSlutpris2 555 000 krUtropspris 2 350 000 krEmil Hedelius gata 46KlockaretorpetSåld 2026-05-29Par/Rad/Kedjehus·1 m²SåldEmil Hedelius gata 46KlockaretorpetPar/Rad/Kedjehus·1 m²·Såld 2 dagarSlutpris2 555 000 krSåld 2026-05-29Utropspris 2 350 000 krEmil Hedelius gata 46
SåldSlutpris14 575 000 krUtropspris 11 900 000 krKubikenborgsvägen 6SturebySåld 2026-05-29Villa·1 m²SåldKubikenborgsvägen 6SturebyVilla·1 m²·Såld 2 dagarSlutpris14 575 000 krSåld 2026-05-29Utropspris 11 900 000 krKubikenborgsvägen 6
SåldSlutpris500 000 krUtropspris 950 000 krÖvre Tångsvägen 358KarlskronaSåld 2026-05-29Fritidshus·1 m²SåldÖvre Tångsvägen 358KarlskronaFritidshus·1 m²·Såld 2 dagarSlutpris500 000 krSåld 2026-05-29Utropspris 950 000 krÖvre Tångsvägen 358
SåldSlutpris2 650 000 krUtropspris 2 395 000 krJenny Linds gata 10FruängenSåld 2026-05-29Lägenhet·1 m²SåldJenny Linds gata 10FruängenLägenhet·1 m²·Såld 2 dagarSlutpris2 650 000 krSåld 2026-05-29Utropspris 2 395 000 krJenny Linds gata 10
SåldSlutpris3 500 000 krSolstrålevägen 61StorvretaSåld 2026-05-29Par/Rad/Kedjehus·1 m²SåldSolstrålevägen 61StorvretaPar/Rad/Kedjehus·1 m²·Såld 2 dagarSlutpris3 500 000 krSåld 2026-05-29Solstrålevägen 61
SåldSlutpris2 595 000 krUtropspris 2 795 000 krKungsnäs 110SundsvallSåld 2026-05-29Villa·1 m²SåldKungsnäs 110SundsvallVilla·1 m²·Såld 2 dagarSlutpris2 595 000 krSåld 2026-05-29Utropspris 2 795 000 krKungsnäs 110
SåldSlutpris4 375 000 krUtropspris 4 195 000 krKalmgatan 28HammarbyhöjdenSåld 2026-05-29Lägenhet·1 m²SåldKalmgatan 28HammarbyhöjdenLägenhet·1 m²·Såld 2 dagarSlutpris4 375 000 krSåld 2026-05-29Utropspris 4 195 000 krKalmgatan 28
SåldSlutpris2 900 000 krUtropspris 3 195 000 krKanslihusgränd 4ÖstersundSåld 2026-05-29Lägenhet·1 m²SåldKanslihusgränd 4ÖstersundLägenhet·1 m²·Såld 2 dagarSlutpris2 900 000 krSåld 2026-05-29Utropspris 3 195 000 krKanslihusgränd 4
SåldSlutpris1 495 000 krUtropspris 1 695 000 krKällparksvägen 11CGribbylundSåld 2026-05-29Lägenhet·1 m²SåldKällparksvägen 11CGribbylundLägenhet·1 m²·Såld 2 dagarSlutpris1 495 000 krSåld 2026-05-29Utropspris 1 695 000 krKällparksvägen 11C
SåldSlutpris3 100 000 krUtropspris 3 300 000 krTriangelvägen 4HovmantorpSåld 2026-05-29Villa·1 m²SåldTriangelvägen 4HovmantorpVilla·1 m²·Såld 2 dagarSlutpris3 100 000 krSåld 2026-05-29Utropspris 3 300 000 krTriangelvägen 4
SåldSlutpris4 100 000 krUtropspris 3 995 000 krLindvägen 18BMellbystrandSåld 2026-05-29Villa·1 m²SåldLindvägen 18BMellbystrandVilla·1 m²·Såld 2 dagarSlutpris4 100 000 krSåld 2026-05-29Utropspris 3 995 000 krLindvägen 18B
SåldSlutpris1 300 000 krUtropspris 1 495 000 krDöbelnsgatan 112CNorrmalmSåld 2026-05-29Lägenhet·1 m²SåldDöbelnsgatan 112CNorrmalmLägenhet·1 m²·Såld 2 dagarSlutpris1 300 000 krSåld 2026-05-29Utropspris 1 495 000 krDöbelnsgatan 112C
SåldSlutpris7 900 000 krUtropspris 8 995 000 krAbborrstigen 3HerrviksnäsSåld 2026-05-29Villa·1 m²SåldAbborrstigen 3HerrviksnäsVilla·1 m²·Såld 2 dagarSlutpris7 900 000 krSåld 2026-05-29Utropspris 8 995 000 krAbborrstigen 3
SåldSlutpris1 510 000 krUtropspris 1 595 000 krTorekovsgatan 10ASorgenfriSåld 2026-05-29Lägenhet·1 m²SåldTorekovsgatan 10ASorgenfriLägenhet·1 m²·Såld 2 dagarSlutpris1 510 000 krSåld 2026-05-29Utropspris 1 595 000 krTorekovsgatan 10A
SåldSlutpris3 050 000 krUtropspris 3 200 000 krDjungelvägen 31SundaSåld 2026-05-29Villa·1 m²SåldDjungelvägen 31SundaVilla·1 m²·Såld 2 dagarSlutpris3 050 000 krSåld 2026-05-29Utropspris 3 200 000 krDjungelvägen 31
SåldSlutpris650 000 krUtropspris 850 000 krHolsby 10RansäterSåld 2026-05-29Villa·1 m²SåldHolsby 10RansäterVilla·1 m²·Såld 2 dagarSlutpris650 000 krSåld 2026-05-29Utropspris 850 000 krHolsby 10
SåldSlutpris795 000 krDrottninggatan 5EÖsthammarSåld 2026-05-29Lägenhet·1 m²SåldDrottninggatan 5EÖsthammarLägenhet·1 m²·Såld 2 dagarSlutpris795 000 krSåld 2026-05-29Drottninggatan 5E
SåldSlutpris1 750 000 krMusikgränd 3CVallastadenSåld 2026-05-29Lägenhet·1 m²SåldMusikgränd 3CVallastadenLägenhet·1 m²·Såld 2 dagarSlutpris1 750 000 krSåld 2026-05-29Musikgränd 3C
SåldSlutpris470 000 krUtropspris 595 000 krGodegård 564GodegårdSåld 2026-05-29Fritidshus·1 m²SåldGodegård 564GodegårdFritidshus·1 m²·Såld 2 dagarSlutpris470 000 krSåld 2026-05-29Utropspris 595 000 krGodegård 564
SåldSlutpris2 150 000 krUtropspris 2 195 000 krHeimdals väg 12BSkummeslövsstrandSåld 2026-05-29Lägenhet·1 m²SåldHeimdals väg 12BSkummeslövsstrandLägenhet·1 m²·Såld 2 dagarSlutpris2 150 000 krSåld 2026-05-29Utropspris 2 195 000 krHeimdals väg 12B